全天候避障 | 无GPS导航 | IP43防护等级
电池热替换 | 20km高清图传 | 42mins续航
了解更多 158mins航时 | 3mins组装 | 4K 50X光学变焦
最快108km/h | 5s系统自检 | 30km高清图传
了解更多 行业拓展配件 | ADS-B接收模块 | 6向双目避障
15km高清图传 | 42mins续航
了解更多 640*512热成像 | 16X数码变焦 | 6向双目避障
15km高清图传 | 38mins续航
了解更多 厘米级定位 | 6向双目避障
15km高清图传 | 38mins续航
了解更多 1英寸CMOS | 超感光算法2.0 | 16X数码变焦
15km高清图传 | 40mins续航
了解更多 行业拓展配件 | ADS-B接收模块 | 6向双目避障
13km高清图传 | 42mins续航
了解更多 640*512热成像 | 8K超清相机 | 6向双目避障
9km高清图传 | 38mins续航
了解更多 厘米级定位 | 6向双目避障
9km高清图传 | 38mins续航
了解更多 全天候避障 | 无GPS导航 | IP43防护等级
电池热替换 | 20km高清图传 | 42mins续航
了解更多 行业拓展配件 | ADS-B接收模块 | 6向双目避障
15km高清图传 | 42mins续航
了解更多 640*512热成像 | 16X数码变焦 | 6向双目避障
15km高清图传 | 38mins续航
了解更多 厘米级定位 | 6向双目避障
15km高清图传 | 38mins续航
了解更多 1英寸CMOS | 超感光算法2.0 | 16X数码变焦
15km高清图传 | 40mins续航
了解更多 行业拓展配件 | ADS-B接收模块 | 6向双目避障
13km高清图传 | 42mins续航
了解更多 640*512热成像 | 8K超清相机 | 6向双目避障
9km高清图传 | 38mins续航
了解更多 厘米级定位 | 6向双目避障
9km高清图传 | 38mins续航
了解更多 1英寸CMOS | 四轴增稳云台 | 超感光影像
6K 30P视频 | 12km高清图传 | 40mins续航
了解更多 249g重量 | 1/1.28英寸CMOS | 5000万像素
RYYB滤色阵列 | 三向避障 | 2.7K图传分辨率
了解更多 1英寸CMOS | 超感光算法2.0 | 16X数码变焦
15km高清图传 | 40mins续航
了解更多 1英寸CMOS | 6K可见光相机 | 16X数码变焦
9km高清图传 | 40mins续航
了解更多 8K可见光相机 | 4800万像素 | 4K HDR
9km高清图传 | 40mins续航
了解更多 1英寸CMOS | 四轴增稳云台 | 超感光影像
6K 30P视频 | 12km高清图传 | 40mins续航
了解更多 249g重量 | 1/1.28英寸CMOS | 5000万像素
RYYB滤色阵列 | 三向避障 | 2.7K图传分辨率
了解更多 1英寸CMOS | 超感光算法2.0 | 16X数码变焦
15km高清图传 | 40mins续航
了解更多 1英寸CMOS | 6K可见光相机 | 16X数码变焦
9km高清图传 | 40mins续航
了解更多 8K可见光相机 | 4800万像素 | 4K HDR
9km高清图传 | 40mins续航
了解更多 模块化设计-快速部署 | 7公里-作业半径 | 30分钟-极速快充 | 全天候 - 自动化作业
滚筒式设计-减少落尘积雪 | 65千克- 轻量化设计 | IP55 - 防护等级 | AES-256 信息安全
了解更多 100千米传输距离 | 15小时超长续航| 360°高精度跟踪| IP64防护等级
双RTK定位| 双天线协同| 强大的抗干扰能力| -20℃至40℃工作温度
了解更多 全天候避障 | 无GPS导航 | IP43防护等级
电池热替换 | 20km高清图传 | 42mins续航
了解更多 全天候避障 | 无GPS导航 | IP43防护等级
电池热替换 | 20km高清图传 | 42mins续航
了解更多 三维重建 | 二维重建 | 空中三角测量
加密点云 | 快速拼图 | 手飞拼图
了解更多 远程实时控制 | 跨机型适配 | 飞行数据管理
任务管理 | 账户管理 | 设备管理
了解更多 15km图传距离 | 2000nits亮度 | 4.5小时续航
128G存储空间 | 定制化系统 | 多口输出
了解更多 13km图传距离 | 2000nits亮度 | 4.5小时续航
128G存储空间 | 定制化系统 | 多口输出
了解更多 15km图传距离 | 6.4英寸高清屏 | 3小时续航
定制化系统 | 多口输出
了解更多 12km图传距离 | 三频自适应频段 | 5小时续航
IP43防护等级 | 无线投屏 多点接收 | 独立网络
了解更多 模块化设计-快速部署 | 7公里-作业半径 | 30分钟-极速快充 | 全天候 - 自动化作业
滚筒式设计-减少落尘积雪 | 65千克- 轻量化设计 | IP55 - 防护等级 | AES-256 信息安全
了解更多 100千米传输距离 | 15小时超长续航| 360°高精度跟踪| IP64防护等级
双RTK定位| 双天线协同| 强大的抗干扰能力| -20℃至40℃工作温度
了解更多 全天候避障 | 无GPS导航 | IP43防护等级
电池热替换 | 20km高清图传 | 42mins续航
了解更多 全天候避障 | 无GPS导航 | IP43防护等级
电池热替换 | 20km高清图传 | 42mins续航
了解更多 15km图传距离 | 2000nits亮度 | 4.5小时续航
128G存储空间 | 定制化系统 | 多口输出
了解更多 13km图传距离 | 2000nits亮度 | 4.5小时续航
128G存储空间 | 定制化系统 | 多口输出
了解更多 15km图传距离 | 6.4英寸高清屏 | 3小时续航
定制化系统 | 多口输出
了解更多 12km图传距离 | 三频自适应频段 | 5小时续航
IP43防护等级 | 无线投屏 多点接收 | 独立网络
了解更多 三维重建 | 二维重建 | 空中三角测量
加密点云 | 快速拼图 | 手飞拼图
了解更多 远程实时控制 | 跨机型适配 | 飞行数据管理
任务管理 | 账户管理 | 设备管理
了解更多